Departamento de Sistemas de Oficina
Secuencia Curricular Bachillerato en Sistemas de Oficina
- Primer Año
- Segundo Año
- Tercer Año
- Cuarto Año
| Primer Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| INGL 3101 | Inglés Básico I | 3 |
| INGL 3113 | Práctica Oral Inglés I | 0 |
| ESPA 3101 | Español Básico I | 3 |
| SOFI 3001 | Procesamiento y Producción de Documentos Comerciales I | 3 |
| SOFI 3206 | Introducción al Procesamiento Manual de la Correspondencia Comercial en Español | 4 |
| SOFI 3405 | Ética y Relaciones Interpersonales en la Oficina | 3 |
Total |
16 |
|
| Primer Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| INGL 3102 | Inglés Básico II | 3 |
| INGL 3114 | Práctica Oral Inglés II | 0 |
| ESPA 3102 | Español Básico II | 3 |
| SOFI 3002* | Procesamiento y Producción de Documentos Comerciales II | 4 |
| SOFI 3207* | Procesamiento Electrónico de la Correspondencia Comercial en Español | 4 |
| SOFI 3015 | Conceptos de Sistemas de Oficina y Tecnologías | 3 |
| Electiva Libre | 3 |
|
Total |
20 |
|
*Estos cursos deben ser aprobados con una calificación no menor a C.
| Segundo Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| INCO 3005 | Comunicación Comercial I | 3 |
| ESCO 3001 | Psicología de la Com. I | 3 |
| CISO 3121 | Introd. a las Ciencias Sociales I | 3 |
| SOFI 3003 | Procesamiento y Producción de Documentos Com. III | 3 |
| SOFI 3307 | Procedimientos para el Manejo de Información Personal y Presentaciones Electrónicas | 2 |
| SOFI 3308 | Procedimientos para el Manejo de Informes Financieros y Control de Doc. en la Oficina | 2 |
Total |
16 |
|
| Segundo Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
INCO 3006 | Comunicación Comercial II | 3 |
| PSIC 3005 | Psicología General | 3 |
| MATE 3001 | Matemática Introductoria I | 3 |
| SOFI 3407 | Procedimientos Avanzados en la Creación de Doc. Com. con Programas Integrados | 4 |
| SOFI 3417 | Procedimientos para el Manejo de Publicaciones Electrónicas y Página Web en la Oficina | 4 |
Total |
17 |
|
| Tercer Año - Primer Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| Curso en Humanidades | 3 |
|
| Curso en Ciencias | 3 |
|
| MATE 3015 | Estadística Elemental | 3 |
| INCO 3025 | Inglés Conversacional I | 1 |
| SOFI | Electiva Dirigida | 3 |
| SOFI 4401 | Proced. y Tecnología para Profesionales Adm. I | 3 |
Total |
16 |
|
| Tercer Año - Segundo Semestre | ||
|
Código
|
Descripción
|
Créditos
|
| Curso en Humanidades | 3 |
|
| Curso en Ciencias | 3 |
|
| INCO 4055 | Inglés Conversacional II | 1 |
| SOFI | Electiva Dirigida | 3 |
| SOFI 4402 | Proced. y Tecnología para Profesionales Adm. II | 3 |
| SOFI 4417 | Métodos de clasificación y codificación de docs. en los sistemas manuales y electrónicos | 3 |
Total |
16 |
|
| Cuarto Año - Primer Semestre | ||
Código |
Descripción |
Créditos |
| Electiva Libre | 3 |
|
| ADMI 3005 | Teoría Administrativa | 3 |
| SOFI | Electiva Dirigida | 3 |
| SOFI 4427 | Contabilidad Manual y Computadorizada para Profesionales Administrativos | 3 |
| SOFI 4437 | Contabilidad Manual y Computadorizada para Profesionales Administrativos | 4 |
Total |
16 |
|
| Cuarto Año - Segundo Semestre | ||
Código |
Descripción |
Créditos |
| INCO 4035 | Traducción Comercial | 2 |
| Electiva Libre | 3 |
|
| Electiva Libre | 3 |
|
| SOFI 4985 | Internado de Práctica y Seminario | 5 |
Total |
13 |
|
Total de Créditos: 130 mínimo
